Thận trọng cho các sự kiện gọi trang web
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://hutieu39.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://hutieu39.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://hutieu39.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://hutieu39.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
Loading...
ID | Name | Time | Player | Tournament |
---|---|---|---|---|
96005 | Toronto FC Atlanta United FC | 07/13/2025, 06:40:00 | USA MLS | |
96006 | Philadelphia Union New York Red Bulls | 07/13/2025, 06:40:00 | USA MLS | |
96007 | Orlando City CF Montreal | 07/13/2025, 06:40:00 | USA MLS | |
96008 | Inter Miami CF Nashville SC | 07/13/2025, 06:45:00 | USA MLS | |
96575 | Inter Miami CF Nashville SC | 07/13/2025, 06:45:00 | USA MLS | |
96455 | Racing Club Barracas Central | 07/13/2025, 06:45:00 | ARG D1 | |
96598 | Barcelona SC Tecnico Universitario | 07/13/2025, 07:00:00 | ECU D1 | |
96601 | EC Bahia BA Atletico Mineiro (MG) | 07/13/2025, 07:00:00 | BRA D1 | |
96600 | Texoma Portland Hearts of Pine | 07/13/2025, 07:30:00 | USL L1 | |
96011 | FC Tulsa Las Vegas Lights FC | 07/13/2025, 07:40:00 | USLC | |
96012 | Sporting Kansas City Seattle Sounders | 07/13/2025, 07:40:00 | USA MLS | |
96013 | Minnesota United FC San Jose Earthquakes | 07/13/2025, 07:40:00 | USA MLS | |
96014 | Chicago Fire San Diego FC | 07/13/2025, 07:40:00 | USA MLS | |
96015 | Austin FC New England Revolution | 07/13/2025, 07:40:00 | USA MLS | |
96016 | Deportivo Toluca Necaxa | 07/13/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
96017 | Santos Laguna Pumas UNAM | 07/13/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
96020 | Colorado Rapids Vancouver Whitecaps FC | 07/13/2025, 08:40:00 | USA MLS | |
96021 | Real Salt Lake Houston Dynamo | 07/13/2025, 08:40:00 | USA MLS | |
96022 | Oakland Roots Phoenix Rising FC | 07/13/2025, 09:00:00 | USLC | |
96023 | Los Angeles FC FC Dallas | 07/13/2025, 09:40:00 | USA MLS | |
96024 | FC Juarez Atlas Women | 07/13/2025, 10:00:00 | MEX WD1 | |
96025 | Cruz Azul Mazatlan FC | 07/13/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
96029 | Sacramento Republic FC El Paso Locomotive | 07/13/2025, 10:00:00 | USLC | |
96457 | Pumas UNAM CF Monterrey | 07/13/2025, 10:00:00 | MEX WD1 | |
96458 | Cruz Azul Mazatlan FC | 07/13/2025, 10:05:00 | MEX D1 | |
96030 | Sydney United Wollongong Wolves | 07/13/2025, 12:00:00 | AUS NSW | |
96031 | St George Saints St George City | 07/13/2025, 12:00:00 | AUS NSW | |
96032 | Central Coast Mariners Academy Sydney Olympic | 07/13/2025, 12:00:00 | AUS NSW | |
96033 | FC Maruyasu Okazaki Criacao Shinjuku | 07/13/2025, 13:00:00 | JFL | |
96034 | Nữ Đài Loan Trung Quốc Nữ Trung Quốc | 07/13/2025, 14:30:00 | WEAFF | |
96035 | Kunming City F.C. Guangzhou Dandelion | 07/13/2025, 15:00:00 | CHA D2 | |
96036 | Quanzhou Yassin Guizhou Zhucheng | 07/13/2025, 16:30:00 | CHA D2 | |
96037 | Incheon United FC Chungnam Asan FC | 07/13/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
96038 | Bucheon FC 1995 Gimpo FC | 07/13/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
96039 | Ansan Greeners FC Seoul E-Land FC | 07/13/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
96040 | Nữ Hàn Quốc Nữ Nhật Bản | 07/13/2025, 18:00:00 | WEAFF | |
96041 | Shanghai Jiading Huilong Nantong Zhiyun | 07/13/2025, 18:00:00 | CHA D1 | |
96042 | JK Tallinna Kalev Harju JK Laagri | 07/13/2025, 18:30:00 | EST D1 | |
96043 | Shijiazhuang Gongfu Dingnan FC | 07/13/2025, 18:30:00 | CHA D1 | |
96044 | GAIS Hammarby | 07/13/2025, 19:00:00 | SWE D1 | |
96045 | Brommapojkarna Osters IF | 07/13/2025, 19:00:00 | SWE D1 | |
96046 | Nữ Iran Nữ Bhutan | 07/13/2025, 20:00:00 | Asian CQW | |
96047 | Tobol Kostanay Okzhetpes | 07/13/2025, 20:00:00 | KAZ PR | |
96048 | Gnistan FC Haka | 07/13/2025, 20:00:00 | FIN D1 | |
96049 | Energetyk-BGU Minsk BATE Borisov | 07/13/2025, 20:30:00 | BLR CUP | |
96050 | Marupe FK Metta | 07/13/2025, 21:00:00 | LAT Cup | |
96051 | FK Lida Arsenal Dzerzhinsk | 07/13/2025, 21:30:00 | BLR CUP | |
96052 | IFK Varnamo Djurgardens | 07/13/2025, 21:30:00 | SWE D1 | |
96053 | Ordabasy FC Astana | 07/13/2025, 22:00:00 | KAZ PR | |
96054 | Stromsgodset Tromso IL | 07/13/2025, 22:00:00 | NOR D1 | |
96055 | Rosenborg HamKam | 07/13/2025, 22:00:00 | NOR D1 | |
96056 | Kristiansund BK Sarpsborg 08 | 07/13/2025, 22:00:00 | NOR D1 | |
96057 | FC Baranovichi Maxline Vitebsk | 07/13/2025, 22:15:00 | BLR CUP | |
96058 | Dziugas Telsiai Banga Gargzdai | 07/13/2025, 22:25:00 | LIT D1 | |
96059 | ASC Otelul Galati Petrolul Ploiesti | 07/13/2025, 22:30:00 | ROM D1 | |
96061 | INCOME TAX FC Nữ Singapore | 07/13/2025, 22:59:00 | Asian CQW | |
96062 | Hafnarfjordur FH KA Akureyri | 07/13/2025, 22:59:00 | ICE PR | |
96063 | BK Hacken Halmstads | 07/13/2025, 23:30:00 | SWE D1 | |
96110 | Sarmiento Junin Independiente | 07/14/2025, 00:15:00 | ARG D1 | |
96111 | Brann Viking | 07/14/2025, 00:15:00 | NOR D1 | |
96112 | Pumas UNAM CF Monterrey | 07/14/2025, 01:00:00 | MEX WD1 | |
96113 | Puebla Pachuca | 07/14/2025, 01:00:00 | MEX WD1 | |
96114 | Ayacucho FC Cienciano | 07/14/2025, 01:15:00 | PER D1 | |
96115 | CFR Cluj Sikkim Unicorn FC | 07/14/2025, 01:30:00 | ROM D1 | |
96116 | Coquimbo Unido Deportes Limache | 07/14/2025, 02:00:00 | CHI CUP | |
96117 | Nữ Anh Nữ Wales | 07/14/2025, 02:00:00 | UEFACW | |
96118 | Nữ Hà Lan(T) Nữ Pháp | 07/14/2025, 02:00:00 | UEFACW | |
96119 | Independiente Rivadavia Newells Old Boys | 07/14/2025, 02:30:00 | ARG D1 | |
96120 | Atletico Tucuman San Martin San Juan | 07/14/2025, 02:30:00 | ARG D1 | |
96121 | Santos Palmeiras | 07/14/2025, 03:00:00 | BRA D1 | |
96122 | Mirassol FC Fluminense RJ | 07/14/2025, 03:00:00 | BRA D1 | |
96123 | Pittsburgh Riverhounds Loudoun United | 07/14/2025, 04:00:00 | USLC | |
96124 | Sportivo Trinidense Olimpia Asuncion | 07/14/2025, 04:30:00 | PAR D1 | |
96125 | Argentinos Juniors Boca Juniors | 07/14/2025, 04:45:00 | ARG D1 | |
96126 | Corinthians Paulista (SP) RB Bragantino | 07/14/2025, 05:00:00 | BRA D1 | |
96129 | Atletico San Luis Chivas Guadalajara | 07/14/2025, 06:00:00 | MEX WD1 | |
96130 | Pachuca Monterrey | 07/14/2025, 06:00:00 | MEX D1 | |
96131 | Saint Louis City Portland Timbers | 07/14/2025, 06:00:00 | USA MLS | |
96132 | Oriente Petrolero Academia del Balompie Boliviano | 07/14/2025, 06:30:00 | BOL D1 | |
96133 | Cusco FC Sport Huancayo | 07/14/2025, 06:30:00 | PER D1 | |
96134 | River Plate CA Platense | 07/14/2025, 07:00:00 | ARG D1 | |
96135 | Tigres UANL Deportivo Toluca Women | 07/14/2025, 08:00:00 | MEX WD1 | |
96136 | Club Leon Atletico San Luis | 07/14/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
96137 | FC Belshina Babruisk FC Molodechno | 07/14/2025, 22:15:00 | BLR CUP | |
96138 | Lahti Turun Palloseura | 07/14/2025, 22:30:00 | FIN D2 | |
96139 | FC Botosani Farul Constanta | 07/14/2025, 22:59:00 | ROM D1 | |
96171 | DFK Dainava Alytus FK Panevezys | 07/15/2025, 00:00:00 | LIT D1 | |
96172 | Csikszereda Miercurea Dinamo Bucuresti | 07/15/2025, 01:30:00 | ROM D1 | |
96173 | IBV Vestmannaeyjar Stjarnan Gardabaer | 07/15/2025, 01:30:00 | ICE PR | |
96174 | IA Akranes Rayo Vallecano | 07/15/2025, 02:15:00 | ICE PR | |
96175 | CA Banfield Defensa Y Justicia | 07/15/2025, 05:00:00 | ARG D1 | |
96176 | Velez Sarsfield Tigre | 07/15/2025, 07:15:00 | ARG D1 | |
96177 | Union Santa Fe Estudiantes La Plata | 07/15/2025, 07:15:00 | ARG D1 | |
96178 | Club Aurora Blooming | 07/15/2025, 07:30:00 | BOL D1 | |
96179 | Botafogo SP Volta Redonda | 07/15/2025, 07:30:00 | BRA D2 | |
96180 | Trung Quoc Hong Kong | 07/15/2025, 14:00:00 | EASTC | |
96181 | Hàn Quốc Nhat Ban | 07/15/2025, 17:24:00 | EASTC | |
96182 | FC Ulaanbaatar Khoromkhon Club | 07/15/2025, 18:15:00 | MGL D1 | |
96183 | FC Kairat Almaty NK Olimpija Ljubljana | 07/15/2025, 22:00:00 | UEFA CL | |
96184 | Lincoln Red Imps Vikingur Gota | 07/15/2025, 22:30:00 | UEFA CL | |
96206 | Hamrun Spartans Zalgiris Vilnius | 07/16/2025, 00:00:00 | UEFA CL | |
96207 | Rigas Futbola skola Levadia Tallinn | 07/16/2025, 00:00:00 | UEFA CL | |
96208 | FC Milsami KuPs | 07/16/2025, 00:00:00 | UEFA CL | |
96209 | FC Differdange 03 KF Drita Gjilan | 07/16/2025, 01:00:00 | UEFA CL | |
96210 | Inter Club Escaldes FC Steaua Bucuresti | 07/16/2025, 01:30:00 | UEFA CL | |
96211 | Zrinjski Mostar SS Virtus | 07/16/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
96212 | FK Buducnost Podgorica FC Noah | 07/16/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
96213 | Breidablik Egnatia Rrogozhine | 07/16/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
96214 | Nữ Uruguay Nữ Argentina | 07/16/2025, 04:00:00 | CON SMW | |
96215 | CA Central Cordoba SDE Cerro Largo | 07/16/2025, 05:00:00 | CON CSA | |
96216 | Nữ Ecuador Nữ Peru | 07/16/2025, 07:00:00 | CON SMW | |
96217 | Independiente Del Valle Vasco da Gama | 07/16/2025, 07:30:00 | CON CSA | |
96218 | Nữ Nhật Bản Nữ Trung Quốc | 07/16/2025, 14:00:00 | WEAFF | |
96219 | Reinmeer Aomori Blaublitz Akita | 07/16/2025, 16:30:00 | JE Cup | |
96220 | Cerezo Osaka Tokushima Vortis | 07/16/2025, 16:30:00 | JE Cup | |
96221 | Cambodia(U23) Laos U23 | 07/16/2025, 17:00:00 | AFF U23 | |
96222 | Kyoto Sanga FC Yokohama FC | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96223 | FC Tokyo Oita Trinita | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96224 | Gamba Osaka Montedio Yamagata | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96225 | Vissel Kobe Ventforet Kofu | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96226 | Tokyo Verdy Sagan Tosu | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96227 | Shonan Bellmare Shimizu S-Pulse | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96228 | Sanfrecce Hiroshima Fujieda MYFC | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96229 | Nagoya Grampus Roasso Kumamoto | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96230 | FC Machida Zelvia Kataller Toyama | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96231 | Kawasaki Frontale SC Sagamihara | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96232 | Kashima Antlers V-Varen Nagasaki | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96233 | Avispa Fukuoka Giravanz Kitakyushu | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96234 | Albirex Niigata Toyo University | 07/16/2025, 17:00:00 | JE Cup | |
96235 | Nữ Hàn Quốc Nữ Đài Loan Trung Quốc | 07/16/2025, 17:30:00 | WEAFF | |
96236 | Myanmar U23 Timor Leste U23 | 07/16/2025, 20:00:00 | AFF U23 | |
96237 | Nữ Lebanon Nữ Iran | 07/16/2025, 20:00:00 | Asian CQW | |
96238 | JIPPO Ekenas IF | 07/16/2025, 22:30:00 | FIN D2 | |
96239 | FK Auda Larne FC | 07/16/2025, 22:59:00 | UEFA ECL | |
96240 | INCOME TAX FC Nữ Bhutan | 07/16/2025, 22:59:00 | Asian CQW | |
96241 | Fredrikstad Bodo Glimt | 07/16/2025, 22:59:00 | NOR D1 | |
96268 | Dinamo Minsk Ludogorets Razgrad | 07/17/2025, 01:45:00 | UEFA CL | |
96269 | Nữ Bolivia Nữ Brazil | 07/17/2025, 04:00:00 | CON SMW | |
96270 | Audax Italiano Curico Unido | 07/17/2025, 05:00:00 | CHI CUP | |
96271 | Bolivar Palestino | 07/17/2025, 05:00:00 | CON CSA | |
96272 | Palmeiras Mirassol FC | 07/17/2025, 05:00:00 | BRA D1 | |
96273 | Ceara Corinthians Paulista (SP) | 07/17/2025, 05:30:00 | BRA D1 | |
96274 | Santos CR Flamengo (RJ) | 07/17/2025, 06:00:00 | BRA D1 | |
96275 | Hartford Athletic Tampa Bay Rowdies | 07/17/2025, 06:30:00 | USLC | |
96276 | Philadelphia Union CF Montreal | 07/17/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
96277 | Orlando City New York City FC | 07/17/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
96278 | New York Red Bulls New England Revolution | 07/17/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
96279 | FC Cincinnati Inter Miami CF | 07/17/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
96280 | Atlanta United FC Chicago Fire | 07/17/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
96281 | Nữ Venezuela Nữ Colombia | 07/17/2025, 07:00:00 | CON SMW | |
96282 | San Antonio Bulo Bulo Deportiva Once Caldas | 07/17/2025, 07:30:00 | CON CSA | |
96283 | FC Tulsa Monterey Bay FC | 07/17/2025, 07:30:00 | USLC | |
96284 | Minnesota United FC Los Angeles FC | 07/17/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
96285 | Nashville SC Columbus Crew | 07/17/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
96286 | Houston Dynamo Vancouver Whitecaps FC | 07/17/2025, 07:40:00 | USA MLS | |
96287 | Club America Club Tijuana | 07/17/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
96288 | Seattle Sounders Colorado Rapids | 07/17/2025, 09:00:00 | USA MLS | |
96290 | San Diego FC Toronto FC | 07/17/2025, 09:30:00 | USA MLS | |
96291 | Los Angeles Galaxy Austin FC | 07/17/2025, 09:30:00 | USA MLS | |
96292 | Portland Timbers Real Salt Lake | 07/17/2025, 09:30:00 | USA MLS | |
96289 | San Jose Earthquakes FC Dallas | 07/17/2025, 09:40:00 | USA MLS | |
96293 | Santos Laguna Deportivo Toluca | 07/17/2025, 10:05:00 | MEX D1 | |
96294 | Yassy Turkistan AKAS Almaty | 07/17/2025, 19:00:00 | KAZ D1 | |
96295 | Ekibastuz Altay FK | 07/17/2025, 19:00:00 | KAZ D1 | |
96296 | SD Family FC Shakhtyor Karagandy | 07/17/2025, 21:00:00 | KAZ D1 | |
96297 | BFC Daugavpils Vllaznia Shkoder | 07/17/2025, 22:00:00 | UEFA ECL | |
96298 | Rabotnicki Skopje FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 07/17/2025, 22:59:00 | UEFA ECL | |
96299 | FC Flora Tallinn Valur | 07/17/2025, 22:59:00 | UEFA ECL | |
96300 | FC Pyunik SP Tre Fiori | 07/17/2025, 22:59:00 | UEFA ECL | |
96301 | Ordabasy Torpedo Kutaisi | 07/17/2025, 22:59:00 | UEFA ECL | |
96302 | Dila Gori Racing Union Luxembourg | 07/17/2025, 22:59:00 | UEFA ECL | |
96303 | Ilves Tampere FC Shakhtar Donetsk | 07/17/2025, 22:59:00 | UEFA EL | |
96304 | FK Aktobe Legia Warszawa | 07/17/2025, 22:59:00 | UEFA EL | |
96305 | Paide Linnameeskond FCB Magpies | 07/17/2025, 23:30:00 | UEFA ECL | |
96503 | Haverfordwest County Floriana FC | 07/18/2025, 00:00:00 | UEFA ECL | |
96504 | Penybont FC Kauno Zalgiris | 07/18/2025, 00:00:00 | UEFA ECL | |
96505 | Sileks Kratovo Decic Tuzi | 07/18/2025, 00:00:00 | UEFA ECL | |
96506 | Petrocub HIncesti Birkirkara FC | 07/18/2025, 00:00:00 | UEFA ECL | |
96507 | F91 Dudelange Atletic Escaldes | 07/18/2025, 00:00:00 | UEFA ECL | |
96508 | BK Hacken Spartak Trnava | 07/18/2025, 00:00:00 | UEFA EL | |
96509 | FC Koper FK Zeljeznicar Sarajevo | 07/18/2025, 00:30:00 | UEFA ECL | |
96510 | CFR Cluj Paksi SE | 07/18/2025, 00:30:00 | UEFA EL | |
96512 | Partizani Tirana Nomme Kalju FC | 07/18/2025, 01:00:00 | UEFA ECL | |
96513 | KF Prishtina Sheriff Tiraspol | 07/18/2025, 01:00:00 | UEFA EL | |
96514 | NK Celje Sabah Baku | 07/18/2025, 01:00:00 | UEFA EL | |
96515 | Hapoel Beer Sheva Levski Sofia | 07/18/2025, 01:00:00 | UEFA EL | |
96511 | Neman Grodno FC Urartu | 07/18/2025, 01:00:00 | UEFA ECL | |
96516 | Dinamo Brest FK Sutjeska Niksic | 07/18/2025, 01:30:00 | UEFA ECL | |
96517 | Cliftonville St Joseph's (GIB) | 07/18/2025, 01:45:00 | UEFA ECL | |
96518 | Vikingur Reykjavik Malisheva | 07/18/2025, 01:45:00 | UEFA ECL | |
96519 | KI Klaksvik SJK Seinajoki | 07/18/2025, 01:45:00 | UEFA ECL | |
96520 | SP La Fiorita FC Vardar Skopje | 07/18/2025, 02:00:00 | UEFA ECL | |
96521 | Partizan Belgrade AEK Larnaca | 07/18/2025, 02:00:00 | UEFA EL | |
96522 | Universidad de Chile Club Guarani | 07/18/2025, 05:00:00 | CON CSA | |
96523 | Fluminense RJ Cruzeiro (MG) | 07/18/2025, 05:30:00 | BRA D1 | |
96524 | Atletico Bucaramanga Atletico Mineiro (MG) | 07/18/2025, 07:30:00 | CON CSA | |
96525 | Adelaide City FC Women's West Adelaide SC Women's | 07/18/2025, 14:00:00 | FFSA WPL | |
96526 | Adelaide Comets Women’s Campbelltown City Women's | 07/18/2025, 14:00:00 | FFSA WPL | |
96527 | Brunei Darussalam(U23) Malaysia U23 | 07/18/2025, 17:00:00 | AFF U23 | |
96528 | Modbury Jets Carlos Renaux SC | 07/18/2025, 17:00:00 | FFSA SL | |
96529 | Daegu FC Gimcheon Sangmu FC | 07/18/2025, 17:30:00 | KOR D1 | |
96530 | Suwon FC Gwangju Football Club | 07/18/2025, 17:30:00 | KOR D1 | |
96531 | Preston Lions Melbourne Knights | 07/18/2025, 17:30:00 | Aus VPL | |
96532 | West Torrens Birkalla Adelaide United FC (Youth) | 07/18/2025, 17:45:00 | FFSA SL | |
96533 | Wuhan Three Towns FC Qingdao West Coast | 07/18/2025, 18:00:00 | CHA SL | |
96534 | Tianjin Jinmen Tiger Chengdu Better City FC | 07/18/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
96535 | Greentown Chiết Giang Yunnan Yukun | 07/18/2025, 19:00:00 | CHA SL | |
96536 | Indonesia U23 Philippines U23 | 07/18/2025, 20:00:00 | AFF U23 | |
96537 | FC Astana Turan Turkistan | 07/18/2025, 22:00:00 | KAZ PR | |
96538 | FK Orsha Dnepr Mogilev | 07/18/2025, 22:30:00 | BLR D1 | |
96539 | Hermannstadt FC Metaloglobus Bucuresti | 07/18/2025, 22:59:00 | ROM D1 | |
96540 | SV Ried Qatar | 07/18/2025, 22:59:00 | INTERF | |
96541 | CSKA 1948 Sofia Arda Kardzhali | 07/18/2025, 22:59:00 | BUL D1 | |
96542 | Jagiellonia Bialystok Bruk Bet Termalica Nieciecza | 07/18/2025, 22:59:00 | POL D1 | |
96543 | Sarpsborg 08 Rosenborg | 07/18/2025, 22:59:00 | NOR D1 | |
96570 | Elche Millwall | 07/18/2025, 23:30:00 | INT CF | |
96571 | HB Koge Hobro I.K. | 07/18/2025, 23:30:00 | DEN D1 | |
96459 | Hvidovre IF B93 Copenhagen | 07/19/2025, 00:00:00 | DEN D1 | |
96460 | Viborg FC Copenhague | 07/19/2025, 00:00:00 | DEN SASL | |
96461 | Dynamo Moscow Baltika Kaliningrad | 07/19/2025, 00:30:00 | RUS D1 | |
96462 | Lokomotiv Sofia Cherno More Varna | 07/19/2025, 01:15:00 | BUL D1 | |
96463 | CS Universitatea Craiova FC Arges | 07/19/2025, 01:30:00 | ROM D1 | |
96464 | Lech Poznan Cracovia Krakow | 07/19/2025, 01:30:00 | POL D1 | |
96465 | America de Cali Atletico Bucaramanga | 07/19/2025, 03:00:00 | COL D1 | |
96466 | Alianza Atletico Sport Huancayo | 07/19/2025, 03:30:00 | PER D1 | |
96467 | Nữ Uruguay Nữ Peru | 07/19/2025, 04:00:00 | CON SMW | |
96468 | General Caballero JLM 2 de Mayo | 07/19/2025, 04:30:00 | PAR D1 | |
96469 | Rayluck Shiga Grulla Morioka | 07/19/2025, 05:00:00 | JFL | |
96470 | Boca Juniors Union Santa Fe | 07/19/2025, 05:30:00 | ARG D1 | |
96471 | Union Magdalena Llaneros FC | 07/19/2025, 06:00:00 | COL D1 | |
96473 | Everton CD Deportes Limache | 07/19/2025, 06:00:00 | CHI D1 | |
96474 | Nữ Argentina Nữ Chile | 07/19/2025, 07:00:00 | CON SMW | |
96475 | Deportivo Garcilaso Los Chankas | 07/19/2025, 07:00:00 | PER D1 | |
96476 | Atletico Tucuman CA Central Cordoba SDE | 07/19/2025, 07:30:00 | ARG D1 | |
96477 | Necaxa Queretaro FC | 07/19/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
96478 | Deportes Tolima Independiente Santa Fe | 07/19/2025, 08:10:00 | COL D1 | |
96479 | Universitario De Deportes Comerciantes Unidos | 07/19/2025, 09:00:00 | PER D1 | |
96480 | FC Juarez Puebla | 07/19/2025, 10:00:00 | MEX WD1 | |
96481 | Atletico San Luis Monterrey | 07/19/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
96482 | Mazatlan FC Puebla FC | 07/19/2025, 10:05:00 | MEX D1 | |
96483 | Adelaide Comets FC Adelaide Raiders SC | 07/19/2025, 12:00:00 | FFSA SL | |
96484 | Playford City Patriots North Eastern Metrostars | 07/19/2025, 12:30:00 | FFSA SL | |
96485 | Para Hills Knights Campbelltown City SC | 07/19/2025, 12:30:00 | FFSA SL | |
96486 | Brisbane City Queensland Lions FC | 07/19/2025, 14:30:00 | AUS NPLQ | |
96487 | YSCC Yokohama FC Maruyasu Okazaki | 07/19/2025, 15:00:00 | JFL | |
96488 | Verspah Oita Honda FC | 07/19/2025, 16:00:00 | JFL | |
96489 | Criacao Shinjuku Briobecca Urayasu SC | 07/19/2025, 16:30:00 | JFL | |
96490 | Laos U23 Việt Nam(U23) | 07/19/2025, 17:00:00 | AFF U23 | |
96491 | Nữ Singapore Nữ Lebanon | 07/19/2025, 17:00:00 | Asian CQW | |
96492 | Veertien Mie Porvenir Asuka | 07/19/2025, 17:00:00 | JFL | |
96493 | Seoul E-Land FC Seongnam FC | 07/19/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
96494 | Hwaseong FC Busan | 07/19/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
96495 | Jeonnam Dragons Suwon Bluewings | 07/19/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
96496 | Gimpo FC Ansan Greeners FC | 07/19/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
96497 | Pohang Steelers Jeonbuk Hyundai Motors | 07/19/2025, 17:00:00 | KOR D1 | |
96498 | Jeju SK FC FC Anyang | 07/19/2025, 17:00:00 | KOR D1 | |
96499 | Gangwon FC Daejeon Hana Citizen | 07/19/2025, 17:00:00 | KOR D1 | |
96500 | Shonan Bellmare Cerezo Osaka | 07/19/2025, 17:00:00 | JPN D1 | |
96501 | FC Tokyo Urawa Red Diamonds | 07/19/2025, 17:00:00 | JPN D1 | |
96502 | Beijing Guoan Shanghai Shenhua | 07/19/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
96544 | Kolding IF Aalborg BK | 07/19/2025, 19:00:00 | DEN D1 | |
96545 | Hillerod Fodbold Middelfart | 07/19/2025, 19:00:00 | DEN D1 | |
96546 | Henan FC Meizhou Hakka | 07/19/2025, 19:00:00 | CHA SL | |
96547 | FC Akron Tolyatti PFC Krylia Sovetov Samara | 07/19/2025, 19:30:00 | RUS D1 | |
96548 | Widzew lodz Zaglebie Lubin | 07/19/2025, 19:45:00 | POL D1 | |
96549 | Timor Leste U23 Thái Lan U23 | 07/19/2025, 20:00:00 | AFF U23 | |
96550 | FK Yelimay Semey Zhenis | 07/19/2025, 20:00:00 | KAZ PR | |
96551 | FC Kairat Almaty Kaisar Kyzylorda | 07/19/2025, 20:00:00 | KAZ PR | |
96552 | FK Liepaja Riga FC | 07/19/2025, 20:00:00 | LAT D1 | |
96553 | AC Horsens FC Aarhus Fremad | 07/19/2025, 21:00:00 | DEN D1 | |
96554 | Molde Stromsgodset | 07/19/2025, 21:00:00 | NOR D1 | |
96555 | Shinnik Yaroslavl FC Ural Yekaterinburg | 07/19/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
96556 | Rodina Moscow Chernomorets Novorossiysk | 07/19/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
96557 | Arsenal Tula KAMAZ | 07/19/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
96558 | Okzhetpes Ulytau Zhezkazgan | 07/19/2025, 22:00:00 | KAZ PR | |
96559 | FK Metta Rigas Futbola skola | 07/19/2025, 22:00:00 | LAT D1 | |
96568 | Lokomotiv Moscow PFC Sochi | 07/19/2025, 22:00:00 | RUS D1 | |
96560 | Universitatea Cluj UTA Arad | 07/19/2025, 22:30:00 | ROM D1 | |
96561 | Wisla Plock Korona Kielce | 07/19/2025, 22:30:00 | POL D1 | |
96562 | Degerfors IF GAIS | 07/19/2025, 22:30:00 | SWE D1 | |
96563 | Nữ Iran INCOME TAX FC | 07/19/2025, 22:59:00 | Asian CQW | |
96564 | Botev Plovdiv CSKA Sofia | 07/19/2025, 22:59:00 | BUL D1 | |
96565 | Viking Bodo Glimt | 07/19/2025, 22:59:00 | NOR D1 | |
95779 | Port Melbourne Sharks Nữ Guam | 08/02/2025, 16:00:00 | Asian CQW | |
95780 | Port Melbourne Sharks Nữ Guam | 08/04/2025, 16:00:00 | Asian CQW |
Showing 1 to 55 of 55
entries