Thận trọng cho các sự kiện gọi trang web
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://hutieu39.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://hutieu39.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://hutieu39.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://hutieu39.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
Loading...
ID | Name | Time | Player | Tournament |
---|---|---|---|---|
88582 | Al-Baten Al-Tai | 04/14/2025, 22:35:00 | KSA D1 | |
89331 | AL Batin Al Taibeh | 04/14/2025, 22:35:00 | Saudi Arabia Division 1 | |
88581 | FC Telavi Gagra Tbilisi | 04/14/2025, 22:59:00 | GEO D1 | |
89328 | Nữ Bayer Leverkusen Nữ Koln | 04/14/2025, 22:59:00 | GER WD1 | |
88584 | Al-Jabalain Al Jubail | 04/14/2025, 23:15:00 | KSA D1 | |
88621 | Sonderjyske Vejle | 04/15/2025, 00:00:00 | DEN SASL | |
88623 | Eyupspor Adana Demirspor | 04/15/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
88624 | FC Hebar Pazardzhik Ludogorets Razgrad | 04/15/2025, 00:00:00 | BUL D1 | |
88625 | Lechia Gdansk Stal Mielec | 04/15/2025, 00:00:00 | POL D1 | |
89329 | Dinamo Batumi Samgurali Tskaltubo | 04/15/2025, 00:00:00 | GEO D1 | |
89330 | Tajikistan U17 Hàn Quốc U17 | 04/15/2025, 00:15:00 | AFC U17 | |
88626 | CFR Cluj FC Rapid Bucuresti | 04/15/2025, 00:30:00 | ROM D1 | |
88627 | Jeddah Al Najma | 04/15/2025, 00:45:00 | KSA D1 | |
88628 | SD Huesca Malaga | 04/15/2025, 01:30:00 | SPA D2 | |
88629 | Napoli Empoli | 04/15/2025, 01:45:00 | ITA D1 | |
88630 | Hull City Coventry | 04/15/2025, 02:00:00 | ENG LCH | |
88631 | Atletico de Madrid Valladolid | 04/15/2025, 02:00:00 | SPA D1 | |
88632 | AFC Bournemouth Fulham | 04/15/2025, 02:00:00 | ENG PR | |
88633 | Defensor SC Club Atletico Cerro | 04/15/2025, 04:00:00 | URU D1 | |
88634 | CA Central Cordoba SDE CA Huracan | 04/15/2025, 04:00:00 | ARG D1 | |
88635 | Defensa Y Justicia Union Santa Fe | 04/15/2025, 05:00:00 | ARG D1 | |
88636 | Independiente Santa Fe Dep.Independiente Medellin | 04/15/2025, 07:00:00 | COL D1 | |
88637 | Velez Sarsfield Sarmiento Junin | 04/15/2025, 07:15:00 | ARG D1 | |
88638 | Deportes Limache Deportes Iquique | 04/15/2025, 07:30:00 | CHI D1 | |
88639 | Deportivo Garcilaso Alianza Lima | 04/15/2025, 07:30:00 | PER D1 | |
88640 | Club Leon Santos Laguna Women | 04/15/2025, 08:00:00 | MEX WD1 | |
88641 | CF Monterrey Queretaro FC Women | 04/15/2025, 09:00:00 | MEX WD1 | |
88642 | Farense(U23) Sporting Braga(U23) | 04/15/2025, 17:00:00 | POR LRU23 | |
88643 | Rio Ave(U23) Academico Viseu(U23) | 04/15/2025, 17:00:00 | POR LRU23 | |
88644 | Qingdao West Coast Shandong Taishan FC | 04/15/2025, 17:30:00 | CHA SL | |
88645 | Chiangrai United Ratchaburi FC | 04/15/2025, 18:30:00 | THA LC | |
88646 | Wuhan Three Towns FC Beijing Guoan | 04/15/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
88647 | Mashal Muborak Shortan Guzar | 04/15/2025, 19:00:00 | UZB Cup | |
88648 | Torreense(U23) Vizela(U23) | 04/15/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
88649 | Gil Vicente U23 Sporting CP | 04/15/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
88650 | Benfica(U23) GD Estoril-Praia(U23) | 04/15/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
88651 | Gaish Enppi SC | 04/15/2025, 21:00:00 | EGY LC | |
88652 | FC Pyunik FC Ararat-Armenia | 04/15/2025, 21:30:00 | ARM Cup | |
88653 | Lokomotiv Moscow Akhmat Grozny | 04/15/2025, 22:00:00 | RUS CUP | |
88654 | Grobinas SC/LFS Rigas Futbola skola | 04/15/2025, 22:00:00 | LAT D1 | |
88655 | Duhok Al-Qadsia SC | 04/15/2025, 22:59:00 | GCC | |
88656 | Al-Sharjah Al Taawon FC | 04/15/2025, 22:59:00 | ACL2 | |
88657 | BFC Daugavpils Super Nova Riga | 04/15/2025, 22:59:00 | LAT D1 | |
88658 | Al-Zlfe Ohod Medina | 04/15/2025, 22:59:00 | KSA D1 | |
88659 | Al Khaburah Sohar Club | 04/15/2025, 23:10:00 | OMA D1 | |
88660 | Al Jandal Al-Faisaly Harmah | 04/15/2025, 23:25:00 | KSA D1 | |
88661 | Ismaily SC Ittihad Alexandria | 04/16/2025, 00:00:00 | EGY LC | |
88662 | Al Ahly SC Pharco | 04/16/2025, 00:00:00 | EGY LC | |
88663 | Spartak Moscow FC Ural Yekaterinburg | 04/16/2025, 00:30:00 | RUS CUP | |
88664 | Al-Adalah FC Al Ain(KSA) | 04/16/2025, 00:45:00 | KSA D1 | |
88665 | Aston Villa Paris Saint Germain | 04/16/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
88666 | Borussia Dortmund Barcelona | 04/16/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
88667 | Alianza Petrolera Deportivo Pasto | 04/16/2025, 04:00:00 | COL D1 | |
88668 | Columbus Crew B Pittsburgh Riverhounds | 04/16/2025, 05:00:00 | USA CUP | |
88669 | Louisville City FC Loudoun United | 04/16/2025, 06:00:00 | USA CUP | |
88670 | Charlotte Independence North Carolina | 04/16/2025, 06:00:00 | USA CUP | |
88671 | CA Platense Rosario Central | 04/16/2025, 06:00:00 | ARG D1 | |
88672 | Deportivo Pereira Deportivo Cali | 04/16/2025, 06:15:00 | COL D1 | |
88673 | FC Nacional Asuncion Cerro Porteno | 04/16/2025, 06:15:00 | PAR D1 | |
88674 | Union Omaha San Antonio FC | 04/16/2025, 07:00:00 | USA CUP | |
88675 | Ceara Vasco da Gama | 04/16/2025, 07:30:00 | BRA D1 | |
88676 | Pachuca Tigres UANL | 04/16/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
88677 | AV Alta Orange County SC | 04/16/2025, 09:00:00 | USA CUP | |
88678 | Tacoma Defiance Oakland Roots | 04/16/2025, 09:30:00 | USA CUP | |
88679 | FC Juarez Necaxa | 04/16/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
88680 | Cruz Azul Club Leon | 04/16/2025, 10:05:00 | MEX D1 | |
88681 | Siheung Citizen Hwaseong FC | 04/16/2025, 17:00:00 | KOR Cup | |
88682 | Sejong SA FC Anyang | 04/16/2025, 17:00:00 | KOR Cup | |
88683 | Jeonbuk Hyundai Motors Ansan Greeners FC | 04/16/2025, 17:00:00 | KOR Cup | |
88684 | Gwangju Football Club Gyeongju KHNP | 04/16/2025, 17:00:00 | KOR Cup | |
88685 | Incheon United FC Pyeongchang United FC | 04/16/2025, 17:00:00 | KOR Cup | |
88686 | Gimpo FC Cheonan City FC | 04/16/2025, 17:00:00 | KOR Cup | |
88687 | Gangneung Citizen Daejeon Hana Citizen | 04/16/2025, 17:00:00 | KOR Cup | |
88688 | Daegu FC Gimhae City FC | 04/16/2025, 17:00:00 | KOR Cup | |
88689 | Kataller Toyama Nagoya Grampus | 04/16/2025, 17:00:00 | JLC | |
88690 | Busan Transpor Tation Suwon FC | 04/16/2025, 17:00:00 | KOR Cup | |
88691 | Tochigi SC Avispa Fukuoka | 04/16/2025, 17:00:00 | JLC | |
88692 | Mito Hollyhock Gamba Osaka | 04/16/2025, 17:00:00 | JLC | |
88693 | Omiya Ardija FC Tokyo | 04/16/2025, 17:00:00 | JLC | |
88694 | Fukushima United FC Kashiwa Reysol | 04/16/2025, 17:00:00 | JLC | |
88695 | Giravanz Kitakyushu Yokohama FC | 04/16/2025, 17:00:00 | JLC | |
88696 | Blaublitz Akita Tokyo Verdy | 04/16/2025, 17:00:00 | JLC | |
88697 | Lamphun Warrior Port FC | 04/16/2025, 17:00:00 | THA LC | |
88699 | Tianjin Jinmen Tiger Shanghai Port | 04/16/2025, 17:00:00 | CHA SL | |
88700 | Yokohama F Marinos Shimizu S-Pulse | 04/16/2025, 17:00:00 | JPN D1 | |
88701 | Vissel Kobe Kawasaki Frontale | 04/16/2025, 17:00:00 | JPN D1 | |
88702 | Bucheon FC 1995 Jeju SK FC | 04/16/2025, 17:30:00 | KOR Cup | |
88703 | Gimcheon Sangmu FC Suwon Bluewings | 04/16/2025, 17:30:00 | KOR Cup | |
88704 | Arkadag FK Al-Arabi Club | 04/16/2025, 17:30:00 | ACGL | |
88705 | Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga FC | 04/16/2025, 17:30:00 | JPN D1 | |
88706 | Greentown Chiết Giang Meizhou Hakka | 04/16/2025, 18:00:00 | CHA SL | |
88707 | Santa Clara(U23) Portimonense(U23) | 04/16/2025, 18:00:00 | POR LRU23 | |
88708 | Chengdu Better City FC Yunnan Yukun | 04/16/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
88709 | BG Pathum United Tampines Rovers FC | 04/16/2025, 18:45:00 | SINC | |
88710 | Bangkok United FC Buriram United | 04/16/2025, 19:00:00 | THA LC | |
88711 | Shanghai Shenhua Thanh Đảo Jonoon | 04/16/2025, 19:00:00 | CHA SL | |
88713 | Kryvbas FC Shakhtar Donetsk | 04/16/2025, 19:30:00 | UKR D1 | |
88714 | Al Shabab(OMA) Al Nasr (OMA) | 04/16/2025, 20:45:00 | OMA D1 | |
88715 | FC Kairat Almaty FK Atyrau | 04/16/2025, 21:00:00 | KAZ PR | |
88716 | Lokomotiv Tbilisi Iberia 1999 Tbilisi B | 04/16/2025, 21:00:00 | GEO PL | |
88717 | Dinamo Tbilisi II FC Metalurgi Rustavi | 04/16/2025, 21:00:00 | GEO PL | |
88718 | ZED Ceramica Cleopatra FC | 04/16/2025, 21:00:00 | EGY LC | |
88719 | Smouha SC Zamalek | 04/16/2025, 21:00:00 | EGY LC | |
88720 | FC Noah FC Van | 04/16/2025, 21:30:00 | ARM Cup | |
88721 | Zenit St.Petersburg FC Rostov | 04/16/2025, 22:00:00 | RUS CUP | |
88722 | Al Safa(KSA) Abha | 04/16/2025, 22:45:00 | KSA D1 | |
88723 | Bahla CLB Oman | 04/16/2025, 23:10:00 | OMA D1 | |
88724 | Hobro I.K. Vendsyssel | 04/16/2025, 23:30:00 | DEN D1 | |
88725 | Hvidovre IF Fredericia | 04/16/2025, 23:30:00 | DEN D1 | |
88726 | Neom Sports Club Al Bukayriyah | 04/16/2025, 23:40:00 | KSA D1 | |
88752 | Silkeborg IF Aalborg BK | 04/17/2025, 00:00:00 | DEN SASL | |
88753 | Ghazl El Mahalla Al Masry | 04/17/2025, 00:00:00 | EGY LC | |
88754 | Haras El Hodood Pyramids FC | 04/17/2025, 00:00:00 | EGY LC | |
88755 | Nữ FC Barcelona Nữ Sevilla FC | 04/17/2025, 00:00:00 | SPA WDP | |
88756 | Dynamo Moscow CSKA Moscow | 04/17/2025, 00:30:00 | RUS CUP | |
88761 | Al Hazem Al-Arabi | 04/17/2025, 00:45:00 | KSA D1 | |
88762 | Newcastle Crystal Palace | 04/17/2025, 01:30:00 | ENG PR | |
88763 | Real Madrid Arsenal | 04/17/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
88764 | Inter Milan Bayern Munich | 04/17/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
88765 | Rionegro Aguilas Union Magdalena | 04/17/2025, 02:00:00 | COL D1 | |
88766 | Club Guarani 2 de Mayo | 04/17/2025, 04:15:00 | PAR D1 | |
88767 | Argentinos Juniors Central Norte Salta | 04/17/2025, 04:35:00 | ARG Cup | |
88768 | Sport Club Recife (PE) RB Bragantino | 04/17/2025, 05:00:00 | BRA D1 | |
88769 | Santa Ana Municipal Liberia | 04/17/2025, 05:00:00 | CRC D1 | |
88770 | FC Naples Tampa Bay Rowdies | 04/17/2025, 06:00:00 | USA CUP | |
88771 | Detroit City Westchester SC | 04/17/2025, 06:00:00 | USA CUP | |
88772 | Atletico Nacional Boyaca Chico | 04/17/2025, 06:20:00 | COL D1 | |
88773 | Indy Eleven Miami FC | 04/17/2025, 06:30:00 | USA CUP | |
88774 | FC Tulsa Phoenix Rising FC | 04/17/2025, 07:00:00 | USA CUP | |
88775 | Santos Atletico Mineiro (MG) | 04/17/2025, 07:30:00 | BRA D1 | |
88776 | Colorado Springs Switchbacks FC One Knoxville SC | 04/17/2025, 08:00:00 | USA CUP | |
88777 | Queretaro FC Atlas | 04/17/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
88778 | Monterrey Club America | 04/17/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
88779 | Atletico San Luis Deportivo Toluca | 04/17/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
88780 | New Mexico United El Paso Locomotive | 04/17/2025, 08:30:00 | USA CUP | |
88781 | America de Cali Millonarios | 04/17/2025, 08:30:00 | COL D1 | |
88782 | Las Vegas Lights FC Chattanooga Red Wolves | 04/17/2025, 09:30:00 | USA CUP | |
88783 | Mazatlan FC Club Tijuana | 04/17/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
88784 | Pumas UNAM Santos Laguna | 04/17/2025, 10:05:00 | MEX D1 | |
88785 | Madura United FC PKR Svay Rieng | 04/17/2025, 15:30:00 | ACGL | |
88786 | Semen Padang PSIS Semarang | 04/17/2025, 15:30:00 | IDN D1 | |
88787 | Brisbane Roar FC Western United FC | 04/17/2025, 16:35:00 | AUS D1 | |
88788 | Odense BK Kolding IF | 04/17/2025, 18:00:00 | DEN D1 | |
88789 | Perth S.C Floreat Athena | 04/17/2025, 18:00:00 | AUS FWP | |
88790 | FC Roskilde HB Koge | 04/17/2025, 19:00:00 | DEN D1 | |
88791 | Vejle Viborg | 04/17/2025, 19:00:00 | DEN SASL | |
88792 | Lyngby Sonderjyske | 04/17/2025, 19:00:00 | DEN SASL | |
88793 | PSS Sleman Dewa United | 04/17/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
88794 | B93 Copenhagen Hillerod Fodbold | 04/17/2025, 20:00:00 | DEN D1 | |
88795 | Shabab AlOrdon Al Aqaba SC | 04/17/2025, 21:00:00 | JOR D1 | |
88796 | Randers FC Aarhus AGF | 04/17/2025, 21:00:00 | DEN SASL | |
88797 | CSM Resita CSA Steaua Bucureti | 04/17/2025, 21:30:00 | ROM D2 | |
88798 | Al-Hilal SFC Al-Khaleej | 04/17/2025, 22:50:00 | KSA PR | |
88799 | Al-Shabab Club Al-Akhdoud | 04/17/2025, 22:50:00 | KSA PR | |
88800 | Midtjylland FC Copenhague | 04/17/2025, 22:59:00 | DEN SASL | |
88801 | Dinamo Tbilisi Dila Gori | 04/17/2025, 22:59:00 | GEO D1 | |
88802 | HNK Sibenik Dinamo Zagreb | 04/17/2025, 22:59:00 | CRO D1 | |
88803 | Jagiellonia Bialystok Real Betis | 04/17/2025, 23:45:00 | UEFA ECL | |
88824 | Al-Fateh SC Al Ittihad Jeddah | 04/18/2025, 01:00:00 | KSA PR | |
88825 | Rapid Wien Djurgardens | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA ECL | |
88826 | Chelsea FC Legia Warszawa | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA ECL | |
88827 | Eintracht Frankfurt Tottenham Hotspur | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA EL | |
88828 | Athletic Bilbao Glasgow Rangers | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA EL | |
88829 | Atletico Bucaramanga Envigado F.C. | 04/18/2025, 04:00:00 | COL D1 | |
88830 | Cruz Azul FC Juarez | 04/18/2025, 04:45:00 | MEX WD1 | |
88832 | Botafogo SP Remo Belem (PA) | 04/18/2025, 06:00:00 | BRA D2 | |
88833 | Atletico San Luis Puebla | 04/18/2025, 06:00:00 | MEX WD1 | |
88831 | Clube de Regatas Brasil Volta Redonda | 04/18/2025, 06:00:00 | BRA D2 | |
88834 | Ferroviaria SP Atletico Clube Goianiense | 04/18/2025, 07:00:00 | BRA D2 | |
88835 | Atletico Bucaramanga Women's America de Cali | 04/18/2025, 07:00:00 | COL WL | |
88836 | Universidad de Chile La Serena | 04/18/2025, 07:00:00 | CHI D1 | |
88837 | Fortaleza CEIF Llaneros FC | 04/18/2025, 07:00:00 | COL D1 | |
88838 | Alianza Huanuco Atletico Grau | 04/18/2025, 08:00:00 | PER D1 | |
88839 | Chivas Guadalajara Pumas UNAM | 04/18/2025, 08:05:00 | MEX WD1 | |
88840 | Mazatlan FC Santos Laguna Women | 04/18/2025, 10:06:00 | MEX WD1 | |
88841 | Sydney FC (Youth) Wollongong Wolves | 04/18/2025, 10:30:00 | AUS NSW | |
88842 | Nữ Adelaide United Nữ Sydney FC | 04/18/2025, 13:50:00 | AUS WAL | |
88843 | Borneo FC Samarinda PSM Makassar | 04/18/2025, 15:30:00 | IDN D1 | |
88844 | Adelaide United Wellington Phoenix | 04/18/2025, 16:35:00 | AUS D1 | |
88845 | Hoàng Anh Gia Lai Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 04/18/2025, 17:00:00 | VIE D1 | |
88846 | AC Horsens Esbjerg FB | 04/18/2025, 18:00:00 | DEN D1 | |
88847 | Perth Glory Nữ Melbourne City | 04/18/2025, 18:00:00 | AUS WAL | |
88848 | Lokomotiv Sofia Botev Plovdiv | 04/18/2025, 18:00:00 | BUL D1 | |
88849 | Guangdong Mingtu Shenzhen Juniors | 04/18/2025, 18:30:00 | CHAFAC | |
88850 | Derby County Luton Town | 04/18/2025, 18:30:00 | ENG LCH | |
88851 | Metta/LU Riga Jelgava | 04/18/2025, 19:00:00 | LAT D1 | |
88852 | Persib Bandung Bali United FC | 04/18/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
88853 | Malut United PSBS Biak Numfor | 04/18/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
88854 | Cong An Ha Noi Hồ Chí Minh City FC | 04/18/2025, 19:15:00 | VIE D1 | |
88855 | Hải Phòng FC Topenland Bình Định | 04/18/2025, 19:15:00 | VIE D1 | |
88856 | Xorazm Urganch FC Bunyodkor | 04/18/2025, 20:00:00 | UZB PFL | |
88857 | Cherno More Varna Beroe | 04/18/2025, 20:30:00 | BUL D1 | |
88858 | ASC Otelul Galati Sikkim Unicorn FC | 04/18/2025, 21:00:00 | ROM D1 | |
88859 | FK Auda Tukums-2000 | 04/18/2025, 21:00:00 | LAT D1 | |
88860 | Benfica(U19) Academico Viseu(U19) | 04/18/2025, 21:00:00 | POR LRU19 | |
88861 | Watford Burnley | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
88862 | Swansea City Hull City | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
88863 | Stoke City Sheffield Wed | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
88864 | Norwich City Portsmouth | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
88865 | Preston North End Queens Park Rangers | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
88866 | Middlesbrough Plymouth Argyle | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
88867 | Coventry West Bromwich(WBA) | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
88868 | Blackburn Rovers Millwall | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
88869 | SC Farense Boavista FC | 04/18/2025, 21:30:00 | POR D1 | |
88870 | Rio Ave FC CD Santa Clara | 04/18/2025, 21:30:00 | POR D1 | |
88871 | Araz Nakhchivan Turan Tovuz | 04/18/2025, 22:00:00 | AZE PR | |
88872 | Qizilqum Zarafshon Kuruvchi Kokand Qoqon | 04/18/2025, 22:15:00 | UZB PFL | |
88873 | Nữ Juventus Nữ AC Milan | 04/18/2025, 22:30:00 | IWD1 | |
88874 | Umm Salal Al-Arabi SC | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
88875 | Al Shamal Al-Wakra | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
88876 | Al-Sadd Al-Ahli Doha | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
88877 | Al Rayyan Qatar SC | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
88878 | Al Khor SC Al Duhail SC | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
88879 | Al-Garrafa Al Shahaniya | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
88880 | Mamelodi Sundowns Al Ahly SC | 04/18/2025, 22:59:00 | CAF CL | |
88881 | Al Ahli Jeddah Al-Fayha | 04/18/2025, 23:20:00 | KSA PR | |
88882 | Sheffield United Cardiff City | 04/18/2025, 23:30:00 | ENG LCH | |
89058 | UTA Arad Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 04/19/2025, 00:00:00 | ROM D1 | |
89059 | Brondby IF FC Nordsjaelland | 04/19/2025, 00:00:00 | DEN SASL | |
89060 | Galatasaray Bodrumspor | 04/19/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
89061 | Hatayspor Konyaspor | 04/19/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
89062 | FC Porto FC Famalicao | 04/19/2025, 00:00:00 | POR D1 | |
89063 | Sporting de Gijon CD Mirandes | 04/19/2025, 00:00:00 | SPA D2 | |
89064 | Clermont Foot ES Troyes AC | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89065 | Stade Lavallois MFC Rodez AF | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89066 | Dunkerque Grenoble | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89067 | Amiens SC Guingamp | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89068 | Caen Martigues | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89069 | Ajaccio Pau FC | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89070 | Oxford United Leeds United | 04/19/2025, 02:00:00 | ENG LCH | |
89071 | CD Castellon Almeria | 04/19/2025, 02:00:00 | SPA D2 | |
89072 | Espanyol Getafe | 04/19/2025, 02:00:00 | SPA D1 | |
89073 | Sporting CP Moreirense | 04/19/2025, 02:30:00 | POR D1 | |
89074 | Gimnasia La Plata River Plate | 04/19/2025, 03:00:00 | ARG D1 | |
89075 | Audax Italiano Union Espanola | 04/19/2025, 05:00:00 | CHI D1 | |
89076 | Talleres Córdoba Velez Sarsfield | 04/19/2025, 05:15:00 | ARG D1 | |
89077 | Racing Club CA Central Cordoba SDE | 04/19/2025, 05:15:00 | ARG D1 | |
89078 | Cavalry Vancouver FC | 04/19/2025, 06:00:00 | CAN CPL | |
89079 | Deportivo Toluca Women Club America Women | 04/19/2025, 06:00:00 | MEX WD1 | |
89080 | Union Santa Fe Newells Old Boys | 04/19/2025, 07:30:00 | ARG D1 | |
89081 | Atletico Tucuman Independiente | 04/19/2025, 07:30:00 | ARG D1 | |
89082 | Club Tijuana Atlas Women | 04/19/2025, 08:00:00 | MEX WD1 | |
89083 | Pachuca Tigres UANL | 04/19/2025, 08:00:00 | MEX WD1 | |
89084 | CF Monterrey Club Leon | 04/19/2025, 09:10:00 | MEX WD1 | |
89085 | Puebla FC Necaxa | 04/19/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
89088 | Tiamo Hirakata Verspah Oita | 04/19/2025, 11:00:00 | JFL | |
89086 | Briobecca Urayasu SC Grulla Morioka | 04/19/2025, 11:00:00 | JFL | |
89087 | Yokogawa Musashino FC Maruyasu Okazaki | 04/19/2025, 11:00:00 | JFL | |
89089 | Nữ Melbourne Victory Nữ Brisbane Roar | 04/19/2025, 11:15:00 | AUS WAL | |
89090 | Seoul E-Land FC Chungbuk Cheongju FC | 04/19/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
89091 | Incheon United FC Cheonan City FC | 04/19/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
89092 | Ulsan HD FC Gangwon FC | 04/19/2025, 12:00:00 | KOR D1 | |
89093 | Sagan Tosu Renofa Yamaguchi | 04/19/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89094 | Montedio Yamagata Ehime FC | 04/19/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89095 | Ventforet Kofu V-Varen Nagasaki | 04/19/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89096 | Albirex Niigata Kyoto Sanga FC | 04/19/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
89097 | Nữ Newcastle Jets FC Nữ Central Coast Mariners | 04/19/2025, 13:00:00 | AUS WAL | |
89098 | Nữ WS Wanderers Nữ Canberra United | 04/19/2025, 13:50:00 | AUS WAL | |
89099 | Shaanxi Northwest Chongqing Tonglianglong | 04/19/2025, 14:00:00 | CHAFAC | |
89100 | Olympic Kingsway SC Western Knights | 04/19/2025, 14:00:00 | AUS FWP | |
89101 | Perth RedStar Perth Glory FC Am | 04/19/2025, 14:00:00 | AUS FWP | |
89102 | Melbourne Victory FC Auckland FC | 04/19/2025, 14:00:00 | AUS D1 | |
89103 | Yenisey Krasnoyarsk FK Chayka Pesch | 04/19/2025, 14:00:00 | RUS D2 | |
89104 | Guangzhou Dandelion Nanjing City | 04/19/2025, 14:30:00 | CHAFAC | |
89105 | Suwon Bluewings Hwaseong FC | 04/19/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
89106 | Seongnam FC Bucheon FC 1995 | 04/19/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
89107 | Gimcheon Sangmu FC Daejeon Hana Citizen | 04/19/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
89108 | FC Anyang Suwon FC | 04/19/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
89109 | Barito Putera Persis Solo FC | 04/19/2025, 15:30:00 | IDN D1 | |
89110 | Đồng Nai FC Bà Rịa Vũng Tàu | 04/19/2025, 16:00:00 | VIE D2 | |
89111 | FC Orenburg Dinamo Makhachkala | 04/19/2025, 16:00:00 | RUS D1 | |
89112 | Western Sydney Wanderers Melbourne City | 04/19/2025, 16:35:00 | AUS D1 | |
89113 | FC Seoul Gwangju Football Club | 04/19/2025, 17:00:00 | KOR D1 | |
89114 | FC Karpaty Lviv Rukh Lviv | 04/19/2025, 17:00:00 | UKR D1 | |
89115 | Young Lions Geylang International | 04/19/2025, 17:00:00 | SIN D1 | |
89116 | Piast Gliwice Korona Kielce | 04/19/2025, 17:15:00 | POL D1 | |
89117 | Kasimpasa Sivasspor | 04/19/2025, 17:30:00 | TUR D1 | |
89118 | Becamex Binh Dương Hà Nội FC | 04/19/2025, 18:00:00 | VIE D1 | |
89119 | Shanghai Shenhua Wuhan Three Towns FC | 04/19/2025, 18:00:00 | CHA SL | |
89120 | Nữ West Ham United Nữ Manchester Utd | 04/19/2025, 18:00:00 | ENG WSL | |
89121 | SV Elversberg Fortuna Dusseldorf | 04/19/2025, 18:00:00 | GER D2 | |
89122 | FC Nurnberg SC Paderborn 07 | 04/19/2025, 18:00:00 | GER D2 | |
89123 | Eintracht Braunschweig FC Kaiserslautern | 04/19/2025, 18:00:00 | GER D2 | |
89124 | Sukhothai FC Chiangrai United | 04/19/2025, 18:00:00 | THA PR | |
89125 | Ratchaburi FC Buriram United | 04/19/2025, 18:00:00 | THA PR | |
89126 | Botev Vratsa Arda Kardzhali | 04/19/2025, 18:00:00 | BUL D1 | |
89127 | Nữ Arsenal Nữ Lyonnais | 04/19/2025, 18:30:00 | UEFA WCL | |
89128 | Nữ Brighton Nữ Liverpool | 04/19/2025, 18:30:00 | ENG WSL | |
